# | FULL NAME | POS. | HT. | WT. | ACADEMIC YEAR | MAJOR | HOMETOWN / HIGH SCHOOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Danny Feltwell | Captain | - | R-So. | Wilmington, Del. / | ||
0 | Quentin McAbee | Wide Receiver | 6-2 | 190 | R-So. | Physical Therapy | Wilmington, Del. / Wilmington Friends |
0 | Joe Zubillaga | Linebacker | 6-1 | 210 | R-Jr. | Civil Engineering | West Chester, Pa. / Unionville |
1 | Thyrick Pitts | Wide Receiver | 6-3 | 200 | R-Sr. | Business Administration | Manassas, Va. / Forest Park |
1 | Kedrick Whitehead | Defensive Back | 5-11 | 195 | Sr. | Health Behavior Science | Middletown, Del. / Middletown |
2 | Nolan Henderson | Quarterback | 6-1 | 195 | R-Sr. | Sport management | Smyrna, Del. / Smyrna |
3 | Riah Burton | Defensive Back | 6-1 | 195 | R-Sr. | History | Bear, Del. / William Penn (UVA) |
3 | Cade Pribula | Quarterback | 6-1 | 205 | R-So. | Finance | York, Pa. / Central York |
4 | Dean Hall | Running Back | 6-0 | 205 | R-So. | Linwood, N.J. / Mainland Regional | |
4 | Colby Reeder | Linebacker | 6-3 | 235 | R-Sr. | Finance | Hockessin, Del. / Salesianum |
5 | Gene Coleman II | Wide Receiver | 5-11 | 195 | Gr. | History | Montclair, N.J. / Bergen Catholic/Milford Academy |
6 | Mekai Holloway Davis | Defensive Back | 6-0 | 180 | R-So. | Hyattsville, Md. / DeMatha | |
6 | Makhi Jackson | Wide Receiver | 6-0 | 200 | So. | Smyrna, Del. / Smyrna | |
7 | Dae'Lun Darien | Linebacker | 6-4 | 215 | Gr. | African Studies | Baltimore, Md. / Dunbar (Penn State) |
7 | Mateo Vandamia | Running Back | 6-1 | 225 | R-So. | Health Behavior Science | Pittsburgh, Pa. / West Allegheny |
8 | Austin Haverstrom | Wide Receiver | 5-11 | 175 | R-Jr. | Undecided | Keswick, Va. / Monticello |
8 | Daniel Walker | Defensive Back | 6-2 | 205 | Jr. | Washington, Pa. / Washington | |
9 | Braden Brose | Tight End | 6-3 | 245 | R-Jr. | Human Services | Irwin, Pa. / Hempfield Area |
9 | Tamar Teagle | Defensive Back | 5-11 | 175 | R-So. | Middletown, Del. / Middletown (VMI) | |
10 | Anthony Paoletti | Quarterback | 6-2 | 210 | R-Jr. | Finance | Broomall, Pa. / Marple-Newtown |
10 | Anthony Toro | Linebacker | 6-3 | 245 | R-Jr. | Criminal Justice | Edgewater, Md. / DeMatha Catholic |
11 | Levaughn Lewis | Tight End | 6-3 | 225 | R-So. | Stamford, Conn. / The King School | |
11 | Liam Trainer | Linebacker | 6-2 | 235 | R-Jr. | Undecided | Glenside, Pa. / La Salle College HS |
12 | Zach Gwynn | Quarterback | 6-2 | 200 | R-Jr. | Wilmington, Del. / Salesianum (ECU) | |
12 | Chase McGowan | Defensive End | 6-1 | 240 | Jr. | Stafford, Va. / North Stafford | |
13 | Brett Buckman | Wide Receiver | 6-1 | 200 | R-So. | Physical Therapy | Park Ridge, N.J. / St. Joseph Regional |
13 | Jared Duncan | Linebacker | 6-2 | 200 | R-Jr. | Biological Sciences | Wilmington, Del. / Tatnall (Morgan State) |
15 | James Collins | Wide Receiver | 6-0 | 190 | So. | Wilmington, Del. / Mount Pleasant | |
15 | Douglas Reed | Defensive Back | 5-10 | 185 | R-So. | Seaford, Del. / Polytech | |
16 | Deven Bollinger | Quarterback | 6-5 | 205 | So. | New Tripoli, Pa. / Northwestern Lehigh | |
16 | Nijuel Hill | Defensive Back | 5-10 | 185 | Gr. | History, Economics | Baltimore, Md. / Calvert Hall |
17 | RJ Macnamara | Linebacker | 6-3 | 225 | So. | Lansdale, Pa. / North Penn | |
17 | Jourdan Townsend | Wide Receiver | 5-11 | 185 | Jr. | Farrell, Pa. / Farrell | |
18 | Mike Campbell | Quarterback | 6-2 | 205 | R-So. | Finance and Marketing | Perry Hall, Md. / Calvert Hall |
18 | Christian Pierce | Defensive Back | 6-1 | 200 | So. | Conshohocken, Pa. / Plymouth Whitemarsh | |
19 | Matt Palmer | Linebacker | 6-0 | 195 | R-Jr. | Health Behavior Science | Doylestown, Pa. / Archbishop Wood |
20 | Tanner Brandimarte | Defensive Back | 6-0 | 185 | So. | Business | State College, Pa. / St. James School |
20 | Christopher Pierce | Running Back | 6-1 | 225 | So. | Conshohocken, Pa. / Plymouth Whitemarsh | |
21 | Justis Henley | Defensive Back | 5-11 | 175 | Sr. | Business | Philadelphia, Pa. / North Penn |
21 | Marcus Yarns | Running Back | 5-11 | So. | Salisbury, Md. / Parkside | ||
22 | Khory Spruill | Running Back | 6-1 | 225 | R-Sr. | Criminal Justice | Clinton, Md. / DeMatha Catholic |
22 | Nic Ware | Defensive Back | 6-0 | 180 | So. | Montgomery Village, Md. / Our Lady of Good Counsel | |
23 | Quincy Watson | Running Back | 5-10 | 185 | R-So. | Norristown, Pa. / Malvern Prep | |
24 | Alonzo Beverly II | Running Back | 5-10 | 200 | R-Jr. | Math Education | Washington, D.C. / School Without Walls (Ferrum College) |
24 | D'juan Moore | Defensive Back | 5-9 | 175 | R-Sr. | History | Baltimore, Md. / Dunbar (Kansas) |
25 | Micah Pr'out | Defensive Back | 6-0 | 175 | So. | Waldorf, Md. / North Point | |
26 | Liam Kirk | Running Back | 6-0 | 200 | So. | Finance | Valley Forge, Pa. / Conestoga |
26 | Isaiah Schoonmaker | Linebacker | 6-2 | 205 | R-Jr. | Sociology | Washington, Pa. / Washington (Miami (OH)) |
27 | Deion Davis | Wide Receiver | 6-1 | 180 | R-So. | Ardmore, Pa. / Lower Merion (Stony Brook) | |
28 | Trey Austin | Defensive Back | 5-10 | 195 | Sr. | History | Bear, Del. / Middletown (UNLV) |
29 | Noah Plack | Defensive Back | 6-2 | 215 | R-Jr. | History | Bridgeville, Pa. / South Fayette |
30 | Thomas Schultz | Linebacker | 6-2 | 210 | So. | Hillsborough, N.J. / Hillsborough | |
31 | Brandon Dennis | Defensive Back | 5-9 | 185 | R-Jr. | Health Behavior Science | Wilmington, DE / Concord |
32 | Amonte' Strothers | Defensive Back | 6-1 | 195 | R-Jr. | Undecided | Homestead, Pa. / Steel Valley |
33 | Johnny Buchanan | Linebacker | 6-0 | 230 | Sr. | Health Behavior Science | Brick, N.J. / St. John Vianney |
33 | Dejoun Lee | Running Back | 5-7 | 185 | Gr. | Sport management | Springfield, Va. / Lake Braddock (Army West Point) |
34 | Tyler Pastula | Punter | 6-3 | 200 | So. | Easton, Pa. / Easton | |
35 | Jake Ventresca | Defensive Back | 5-9 | 180 | So. | Mechanical Engineering | Doylestown, Pa. / Central Bucks East |
40 | Ryan Coe | Kicker | 6-3 | 225 | Jr. | McDonald, Pa. / South Fayette | |
42 | Andrew Pawlowski | Defensive Back | 6-4 | 225 | Gr. | Criminal Justice, Sociology | Huntingtown, Md. / Huntingtown |
44 | Dillon Trainer | Linebacker | 6-1 | 225 | So. | Philadelphia, Pa. / La Salle College High School | |
47 | Tyler Boyd | Linebacker | 6-1 | 215 | R-Jr. | Finance | West Grove, PA / Avon Grove |
49 | Brandon Ratcliffe | Kicker | 6-1 | 190 | So. | West Deptford, N.J. / West Deptford | |
51 | Drew Nickles | Linebacker | 6-3 | 225 | Sr. | Business | Upper Black Eddy, Pa. / Palisades |
52 | Stevon Brown | Offensive Lineman | 6-5 | 300 | R-Jr. | Health Behavior Science | Glen Burnie, Md. / Archbishop Curley |
53 | Nicolas DiMeglio | Defensive Line | 6-2 | 255 | R-So. | Somerset, N.J. / Franklin HS/Milford Academy | |
53 | Mickey Henry | Offensive Lineman | 6-4 | 280 | R-Sr. | Criminal Justice | Wilmington, Del. / St. Elizabeth |
55 | Brock Gingrich | Offensive Line | 6-2 | 290 | So. | Accounting | Reinholds, Pa. / Cocalico |
58 | TJ Latore | Long Snapper | 6-0 | 215 | So. | Middletown, N.J. / Middletown South | |
59 | Jack Dinicola | Linebacker | 6-2 | 215 | R-Sr. | Political Science | Livingston, N.J. / Livingston |
64 | Ben Trent | Offensive Line | 6-5 | 305 | Gr. | Forest, Va. / Jefferson Forest (UVA) | |
66 | Masyn Lilly | Defensive LIne | 6-1 | 275 | So. | Clearwater, Fla. / Clearwater Academy International | |
68 | Jake Reed | Long Snapper/Offensive Lineman | 6-1 | 270 | R-Sr. | Sport management | Odessa, Del. / Caravel |
69 | Carter Lynch | Offensive Lineman | 6-5 | 305 | R-Sr. | International Business | Mt. Laurel, N.J. / St. Joseph's Prep (Pa.) |
70 | Robert Nachtman | Offensive Lineman | 6-4 | 300 | R-Jr. | Psychology | Pennsylvania Furnace, Pa. / State College Area |
71 | Patrick Shupp | Offensive Line | 6-3 | 330 | So. | Easton, Pa. / Easton Area | |
72 | David Kroll | Offensive Lineman | 6-7 | 315 | Gr. | Operations Management | Reston, Va. / South Lakes |
73 | Bradly Anyanwu | Offensive Lineman | 6-3 | 305 | R-So. | Dover, Del. / Dover | |
74 | Braden Clark | Offensive Line | 6-4 | 290 | So. | Bel Air, Md. / John Carroll | |
75 | Lance Schwartz | Offensive Line | 6-3 | 285 | So. | Glen Mills, Pa. / Garnet Valley | |
76 | Jake Harkey | Offensive Line | 6-6 | 340 | So. | Wanaque, N.J. / Lakeland Regional | |
77 | James Prince III | Offensive Line | 6-4 | 300 | Jr. | Indianapolis, Ind. / Archbishop Stepinac (Howard) | |
79 | Ryan Last | Offensive Lineman | 6-6 | 290 | R-So. | Criminal Justice | West Hempstead, N.Y. / The Taft School |
80 | Luke Frederick | Tight End | 6-5 | 245 | R-Sr. | Operations Management | Altoona, Pa. / Bishop Guilfoyle |
81 | Bryce De Maille | Tight End | 6-3 | 235 | Sr. | Finance | Frederick, Md. / Oakdale |
82 | Jon Ricci | Tight End | 6-3 | 250 | R-Jr. | Criminal Justice | Garnet Valley, Pa. / Garnet Valley |
83 | Noel Miller | Wide Receiver | 6-1 | 195 | R-So. | Rockville, Md. / Thomas S. Wootten | |
84 | Ayinde Budd | Wide Receiver | 6-5 | 205 | R-So. | Richmond, Va. / Collegiate | |
85 | Andrew Miklos | Tight End | 6-4 | 235 | So. | Manheim, Pa. / Lancaster Catholic | |
87 | Thomas Repetz | Tight End | 6-6 | 230 | So. | Oxford, Pa. / Oxford | |
88 | Eddie Scannapieco | Wide Receiver | 5-11 | 200 | R-Sr. | Sport Management | Franklin, Mass. / Franklin |
89 | Marquis Battle | Wide Receiver | 6-3 | 190 | So. | Philadelphia, Pa. / DeMatha Catholic | |
90 | Akie Nance | Defensive Tackle | 6-3 | 275 | R-So. | Newark, N.J. / Newark Collegiate Academy | |
91 | Artis Hemmingway | Defensive Tackle | 6-2 | 265 | R-Sr. | Org & Comm Leadership | Hillside, N.J. / Pope John XII |
92 | Tommy Walsh | Defensive End | 6-3 | 250 | R-Jr. | Financial Planning & Wealth Management | Warrington, Pa. / Archbishop Wood |
93 | Jack Hall | Defensive LIne | 6-2 | 275 | So. | Midlothian, Va. / Benedictine Prep | |
94 | Jordan Morris | Defensive Tackle | 6-2 | 290 | R-Jr. | Undecided | Burlington, N.J. / The Hun School |
95 | Frank Burton III | Defensive Tackle | 6-2 | 265 | Gr. | Criminal Justice | Bear, Del. / William Penn (Ball State) |
96 | Ethan Saunders | Defensive Line | 6-0 | 265 | So. | Economics | Waynesboro, Pa. / Waynesboro |
97 | Brett Novick | Defensive Tackle | 6-1 | 285 | R-So. | Communications | Katonah, N.Y. / John Jay (Ohio State) |
98 | Nick Coomer | Defensive Tackle | 6-4 | 285 | R-So. | Criminal Justice | Lititz, Pa. / Warwick |
99 | Fintan Brose | Defensive Line | 6-2 | 280 | So. | Irwin, Pa. / Hempfield Area |
Football Coaching Staff
Image | NAME | TITLE |
---|---|---|
Danny Rocco | Head Coach | |
Jared Ambrose | Offensive Coordinator/QBs Coach | |
Manny Rojas | Defensive Coordinator | |
Bryan Stinespring | Assistant Head Coach/Offensive Line | |
Levern Belin | Assistant Coach/Defensive Line | |
Bill Polin | Assistant Coach/Tight Ends (Recruiting Coordinator) | |
Dave Legg | Assistant Coach/Outside Linebackers & Co-Special Teams Coordinator | |
Alex Wood | Assistant Coach/Wide Receivers | |
Holman Copeland | Assistant Coach/Corners | |
Gregory Meyer | Assistant Coach/Running Backs | |
Rich Yahner | Assistant Coach/Linebackers | |
Carl Kotz | Director of Operations, Football Administration | |
Tony Palmieri | Video Coordinator | |
Chris Stewart, MS, SCCC, MSCC | Associate AD, Strength and Conditioning | |
Jalen Kindle | Graduate Assistant/Defensive Quality Control | |
B. Tyler Ferguson | Offensive Quality Control | |
Jude Moser | Administrative Assistant |